Calendário Escolar

Calendário Escolar
Ano Escolar
2023 - 2024
- Início do Ano Escolar - 1 de Setembro 2023
- Fim do Ano Escolar - 28 de Junho 2024
- 1º Período - 1 de Setembro a 16 de Dezembro 2023
- 2º Período - 3 de Janeiro a 23 de Março 2024
- 3º Período - 8 de Abril a 28 de Junho 2024
- Pausa de Natal - 18 de Dezembro 2023 a 2 de Janeiro 2024
- Pausa de Carnaval - 12 a 14 de Fevereiro 2024
- Pausa da Páscoa - 25 de Março a 7 de Abril 2024
- Pausa de Verão - 29 de Junho a 31 de Agosto 2024
- As atividades podem sofrer alterações sem aviso prévio
- A Musicland ejmam encerra Domingos, Feriados Nacionais e Feriados Municipais.
Setembro 2023
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Outubro 2023
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Novembro 2023
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Dezembro 2023
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Janeiro 2024
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Fevereiro 2024
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Março 2024
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abril 2024
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Maio 2024
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Junho 2024
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Julho 2024
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Agosto 2024
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Feriados
Início do Ano Lectivo
Final do Ano Lectivo
Pausa Escolar
Actividades de Verão
Dates to Remember
Set 1, 2023
Início do Ano Escolar
Out 5, 2023
Implantação da República
Nov 1, 2023
Dia de Todos os Santos
Dez 1, 2023
Restauração da Independência
Dez 8, 2023
Dia da Imaculada Conceição
Dez 18, 2023 - Jan 2, 2024
Pausa de Natal
Dez 25, 2023
Natal
Jan 1, 2024
Ano Novo
Fev 12 - 14, 2024
Pausa de Carnaval
Fev 13, 2024
Carnaval
Mar 25 - Abr 7, 2024
Pausa da Páscoa
Mar 29, 2024
Sexta-feira Santa
Mar 31, 2024
Páscoa
Abr 25, 2024
Dia da Liberdade
Mai 1, 2024
Dia do Trabalhador
Mai 9, 2024
Quinta-feira da Ascenção
Mai 30, 2024
Corpo de Deus
Jun 10, 2024
Dia de Portugal
Jun 28, 2024
Fim do Ano Escolar
Jun 29 - Ago 31, 2024
Pausa de Verão
Jul 1 - 26, 2024
Actividades de Verão
Ago 15, 2024
Assunção de Nossa Senhora